This page tracks new SAM.gov Award Notices whose place of performance sits outside the United States: contracts the federal government has just awarded for work performed overseas. It refreshes weekly, newest week first, showing the agency, awardee, contract value and place of performance for each award. The likely-roles column applies a heuristic NAICS-and-keyword mapping, not a confirmed hiring plan.
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
PROESL BAU GMBH | Replace Dropped Ceiling, Bldg. # 2099, USAG Bavaria, Grafenwhr Military Community, Rose Barracks $192,606 |
GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 21, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
SAN DENSHI KOGYO CO.,LTD | Repair REV-1(FO) Motor for No. One Refrigeration Plant Compressor $4,241 |
Sasebo City, JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 21, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
PROESL BAU GMBH | Replace Exterior Doors in Building 9010, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks (Project # GK-01252-1J) $41,685 |
GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 20, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
AZE SUPPLY CO INC | SEAWATER FLUSHING PARTS $67,890 |
Sasebo, JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 20, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEFENSE LOGISTICS AGENCY |
SKE TECHNICAL SERVICES GMBH | Groundskeeping and Minor Maintenance $265,885 |
Kaiserslautern, GERMANY | OCONUS / International, Operations |
| Aug 20, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
Einhäupl Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Change the Layout of Bldg.#1268 USAG Bavaria, Hohenfels Military Community $50,087 |
Hohenfels, GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 20, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
MICKAN GENERALBAUGESELLSCHAFT AMBERG MBH & CO. KG | REMOVAL / REMEDIATION OF ASBESTOS CONTAINING DOORS IN VARIOUS BLDGS, USAG BAVARIA, GRAFENWOEHR MILITARY COMMUNITY - TOWER BARRACKS $139,202 |
Tower Barracks, GERMANY | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 20, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
PROESL BAU GMBH | Replace kitchen in Building # 433, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks $26,800 |
GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 19, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
MUNOZ CARPINTEROS CB | Award Notice - NAVSTA Housing Department Appliances and Installation $96,458 |
Rota, SPAIN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 19, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
WEST COAST WIRE ROPE & RIGGING, INC. | ELECTRONIC CHAIN HOIST $36,328 |
Sasebo, JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 19, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
SHANI WALLACE | INSULATION PIPE $26,876 |
Yokosuka, JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 18, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
PORR Government Services GmbH | Renovate Male Sauna in Bldg. 170, USAG Bavaria, Grafenwoehr Military Community - Tower Barracks $54,863 |
Tower Barracks, GERMANY | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 18, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
DAERUK CONSTRUCTION CO., LTD. | Repainting, Cleaning and Replacement of Vinyl Floor and Shower Booth (16 Units) at Family Housing, CFAC $121,744 |
Changwon-Si, KOREA, SOUTH | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 18, 2026 | EXPORT-IMPORT BANK OF THE US EXPORT-IMPORT BANK OF THE US |
VARELLA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Standard Recovery - Brazil $212,277 |
BRAZIL | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 17, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
TADANO Infrastructure Solutions Ltd. | REPLACE TO UPGRADE CONTROL SYSTEM FOR THE IHI PORTAL CRANES, IN THE U.S. COMMANDER FLEET ACTIVITIES YOKOSUKA, JAPAN $1,823,373 |
JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 17, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEFENSE COMMISSARY AGENCY (DECA) |
S.T.S. - SERVIZI TECNOLOGIE E SVILUPPO S.R.L. | Facility and Equipment Maintenance and Repair Services Italy Commissaries $7,383,865 |
Vincenza, ITALY | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 17, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEFENSE COMMISSARY AGENCY (DECA) |
PHOSTERS (FM) LIMITED | Spangdahlem Total Maintenance $801,132 |
Spangdahlem, GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 17, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
An Do Investment Trading Corporation | Procurement of Six (6) Pickup Trucks with Canopies for the U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam. $223,643 |
Hanoi, VIETNAM | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
LIBS PROJECT MANAGEMENT COMPANY, LLC. | LEASE OF NON-TACTICAL VEHICLES (NTVS), QATAR $377,160 |
QATAR | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 14, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
SKE SUPPORT SERVICES GMBH | Request for Proposal (RFP) W912PA-26-R-A021 SRM MATOC - Construction Services $249,000,000 |
GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 13, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
Gray Hydraulics & Engineering Ltd | Preventive Maintenance Services for Anti-Ram & Anti-Climb Barriers $89,426 |
Wellington, NEW ZEALAND | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 12, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
CONTI FEDERAL SERVICES, LLC | P111 Ordnance Magazines, Sigonella, Italy $77,981,311 |
Sigonella, ITALY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 11, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
Einhäupl Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Repair Barrier at Rock Quarry, HS51, USAG Bavaria, Hohenfels Military Community $225,542 |
Hohenfels, GERMANY | OCONUS / International, Skilled Trades |
| Aug 11, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
SITE SOLUTIONS (ENV) LTD | Waste Management, U.S. Embassy London $1,284,662 |
London, UNITED KINGDOM | OCONUS / International, Program Support |
| Aug 10, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
SHINKO CO.,LTD. | Chemical Resistant Flooring in 03-86-5-Q $31,959 |
Sasebo City, JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE AIR FORCE |
HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD. | Japan-wide Chartered Bus Services 2.0 $9,000,000 |
JAPAN | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
Addleshaw Goddard Oman | Legal Consultation Services $360,469 |
Muscat, OMAN | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 31, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE AIR FORCE |
Planeguard Ltd | RAFM Aircraft Wash $1,227,945 |
RAF Mildenhall, UNITED KINGDOM | OCONUS / International, Logistics |
| Jul 30, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE AIR FORCE |
AGE LOGISTICS CORPORATION | C26_MXS_Aircraft Recovery Equipment $119,500 |
Incirlik AB, TURKEY | OCONUS / International, Technical & Professional Services |
| Jul 30, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
ILHEM DAADAA | American Embassy Tunis / EdUSA Advising services $32,803 |
TUNIS, TUNISIA | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 30, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
Sinda Arfaoui | American Embassy Tunis / EdUSA Advising services $27,780 |
TUNIS, TUNISIA | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 29, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE AIR FORCE |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | C26_CS_L3 Harris Radios and Antenna Parts $105,680 |
Incirlik AB, TURKEY | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 28, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE AIR FORCE |
DELTA TEKNIK ELEK.ELEKTRO.GUV.SIS.TEK.MALZ.PAZ.TURZ.ITH.IHR.INS.SAN. VE TIC.LTD.STI. | C26_CS_Giant Voice MX $675,113 |
Incirlik AB, TURKEY | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
The TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | Solicitation for GAPP Package A for WRAIR-EME $29,000 |
TBILISI, GEORGIA | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE ARMY |
PORR GOVERNMENT SERVICES ITALY SRL | VMC Electrical Substation Breakers at the Del Din, Vicenza Italy $2,562,276 |
Vicenza, ITALY | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 13, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
OxGen Import LLC | WRAIR_Blanket Order A_1yr Schedule $32,246 |
TBILISI, GEORGIA | OCONUS / International, Program Support |
| Jul 13, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEFENSE LOGISTICS AGENCY |
GOLDEN STATE MEDICAL SUPPLY, INC. | Duloxetine HCL DR Capsules $133,180,441 |
Salcete, INDIA | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF STATE, DEPARTMENT OF |
SHPS PRIMA MEDI | : Laboratory Supplies for American Embassy Tbilisi, WRAIR Office $192,719 |
Tbilisi, GEORGIA | OCONUS / International, Program Support |
| Award date | Agency | Awardee | Title | Place of performance | Likely roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | DEPT OF DEFENSE DEPT OF THE NAVY |
SMIT SINGAPORE PTE LTD | Salvage Services - Zone C $180,000,000 |
Singapore, SINGAPORE | OCONUS / International, Program Support |
Source: SAM.gov Contract Opportunities, Award Notice records (notice type = Award Notice), pulled directly from the public SAM.gov Opportunities API.
Filter: only notices with a place of performance outside the United States, and a populated place-of-performance country, are shown. Notices with no place-of-performance country on file are left out rather than guessed.
Refresh: this page rebuilds weekly from that week's SAM.gov Award Notice postings, covering the last 8 weeks. SAM.gov also archives older Award Notices out of its own search index a few weeks after posting, so earlier weeks on this page can show fewer results than the week they actually happened, not fewer awards.
Likely roles: a deterministic NAICS-code-and-title-keyword heuristic mapping to Recruitmint's Government Contracting role families. It is a starting signal for workforce planning, not a confirmed staffing requirement.
Recruitmint is not a party to, and was not involved in, any contract award listed on this page. Nothing here implies a business relationship with the agencies or awardees named.
For more on how contract awards translate into hiring decisions, see our government contractor recruiting guide and how we run a cleared talent search after contract award.